(資料圖)
CFi.CN訊:國投瑞銀先進(jìn)制造混合 (基金代碼:006736)公布 國投瑞銀先進(jìn)制造混合型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -340,560,415.88 |
2.本期利潤 | -963,215,130.52 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.8239 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 4,357,516,280.86 |
5.期末基金份額凈值 | 3.6433 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 3,956,097.00 | 397,192,138.80 | 9.12 |
2 | 002756 | 永興材料 | 3,006,165.00 | 373,365,693.00 | 8.57 |
3 | 002176 | 江特電機(jī) | 18,085,702.00 | 355,022,330.26 | 8.15 |
4 | 002738 | 中礦資源 | 3,788,044.00 | 348,500,048.00 | 8.00 |
5 | 002192 | 融捷股份 | 2,776,577.00 | 312,531,507.12 | 7.17 |
6 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 4,446,129.00 | 286,063,939.86 | 6.56 |
7 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 8,874,992.00 | 252,937,272.00 | 5.80 |
8 | 600499 | 科達(dá)制造 | 14,971,637.00 | 250,625,203.38 | 5.75 |
9 | 002709 | 天賜材料 | 4,678,680.00 | 206,142,640.80 | 4.73 |
10 | 002240 | 盛新鋰能 | 4,335,866.00 | 202,745,094.16 | 4.65 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 天齊鋰業(yè)