【資料圖】
CFi.CN訊:華富科技動能混合 (基金代碼:007713)公布 華富科技動能混合型證券投資基金2022年第3季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 1,755,454.25 |
| 2.本期利潤 | -7,142,535.01 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1332 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 59,684,365.05 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.1218 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 季度報告




