證券代碼:871655 證券簡稱:知行股份 主辦券商:開源證券
知行良知實業(yè)股份有限公司權(quán)益變動報告書
(資料圖片僅供參考)
本人保證本權(quán)益變動報告書內(nèi)容的真實、準確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責(zé)任。
一、信息披露義務(wù)人基本情況
(一)自然人填寫
姓名 | 劉永偉 | |
國籍 | 中國 | |
是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 | — |
最近五年內(nèi)的工作單位及職務(wù) | 2016年10月至2018年10月,任知行良知實業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理;2018年10月至2019年11月,任知行股份董事長、總經(jīng)理;2019年12月至今,任知行股份董事長 | |
現(xiàn)任職單位主要業(yè)務(wù) | 瀝青混凝土研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及瀝青路面鋪裝和養(yǎng)護服務(wù) | |
現(xiàn)任職單位注冊地 | 四川省成都青羊區(qū)敬業(yè)路108號28棟 1單元5層1號 | |
與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況 | 有 | 權(quán)益變動前,直接持有知行良知實業(yè)股份有限公司4.51%的股權(quán) |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 | |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 | |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 是 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 是 |
是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 是 |
是否為失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
各信息披露義務(wù)人之間的相互關(guān)系 | ||
股權(quán)關(guān)系 | 無 | — |
資產(chǎn)關(guān)系 | 無 | — |
業(yè)務(wù)關(guān)系 | 無 | — |
高級管理人員關(guān)系 | 無 | — |
(三)信息披露義務(wù)人存在一致行動關(guān)系的還應(yīng)填寫
1、一致行動主體包括:黃振英為公司實際控制人張楠楠、劉永偉一致行動人; 2、一致行動人關(guān)系構(gòu)成的認定依據(jù):
□簽訂協(xié)議 √親屬關(guān)系 □其他
二、擁有權(quán)益及變動情況
信息披露義務(wù)人 | 劉永偉 | |
股份名稱 | 知行良知實業(yè)股份有限公司 | |
股份種類 | 人民幣普通股 | |
權(quán)益變動方向 | 減持 | |
權(quán)益變動/擬變動時間 | 2022年9月21日 | |
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動前) | 合計擁有權(quán)益90,821,496股,占比85.82% | 直接持股4,770,900股,占比4.51% |
間接持股8,384,320股,占比7.92% | ||
一致行動或其他方式擁有權(quán)益77,666,276股,占比73.39% | ||
所持股份性質(zhì) | ||
無限售條件流通股36,693,584股,占比34.67% | ||
(權(quán)益變動前) | 有限售條件流通股54,127,912股,占比51.15% | |
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動后) | 合計擁有權(quán)益86,672,466股,占比81.90% | 直接持股4,770,900股,占比4.51% |
間接持股4,235,290股,占比4.00% | ||
一致行動或其他方式擁有權(quán)益77,666,276股,占比73.39% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動后) | ||
無限售條件流通股32,544,554股,占比30.75% | ||
有限售條件流通股54,127,912股,占比51.15% | ||
本次權(quán)益變動所履行的相關(guān)程序及具體時間 (法人或其他經(jīng)濟組織填寫) | 無 | 不適用 |
三、權(quán)益變動具體方式及目的
(一)權(quán)益變動具體方式
權(quán)益(擬)變動方式 (可多選) | □通過競價交易 □通過做市交易 □通過大宗交易 □通過特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈與 □投資關(guān)系、協(xié)議方式 √其他 |
2022年9月20日,成都知行六企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)全體合伙人通過決議,免除了信息披露義務(wù)人劉永偉的執(zhí)行事務(wù)合伙人職務(wù),劉永偉喪失對該合伙企業(yè)的實際控制權(quán),該變更已于2022年9月21日完成工商登記。該合伙企業(yè)持有的公司3.92%股份,不再屬于劉永偉持有的權(quán)益股份,劉永偉合計擁有權(quán)益股份比例從85.82%變更為81.90%。 |
本次權(quán)益變動系全體合伙人通過決議免除劉永偉執(zhí)行事務(wù)合伙人身份,重新選舉薄衛(wèi)娟擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人所產(chǎn)生,劉永偉喪失對成都知行六企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的控制權(quán)。
四、國家相關(guān)部門批準情況
信息披露義務(wù)人 | 劉永偉 |
是否需國家相關(guān)部門批準 | 否 |
批準部門 | 不適用 |
批準程序 | 不適用 |
批準程序進展 | 不適用 |
五、所涉協(xié)議的主要內(nèi)容
全體合伙人簽署《成都知行六企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》,約定:全體合伙人共同委托薄衛(wèi)娟為企業(yè)執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人,其他合伙人不再執(zhí)行合伙事務(wù)。執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人對外代表企業(yè)。
六、其他重大事項
(一)權(quán)益變動前后公司第一大股東未發(fā)生變動,控股股東未發(fā)生變動,實際控制人未發(fā)生變動。
(二)其他重大事項
截至本報告書簽署之日,本報告書已按照有關(guān)規(guī)定對本次權(quán)益變動的相關(guān)信息進行了如實披露,不存在根據(jù)法律以及相關(guān)規(guī)定信息披露人應(yīng)當披露而未披露的其他重大信息。
七、備查文件目錄
1. 變更后的《營業(yè)執(zhí)照》
信息披露義務(wù)人:劉永偉
2022年9月23日