(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東 名稱 | 減持股份來源 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 |
| 莫曉宇 | 二級市場買入股份及其孳生 股份 | 集中競價交易 | 2022年 9月 22日 | 29.07 | 84,700 | 0.0151% |
| 謝俊 | ||||||
| 集中競價交易 | 2022年 9月 22日 | 29.06 | 31,725 | 0.0057% | ||
| 胡彪 | 首次公開發(fā)行上市前股份及其孳生股份 | 集中競價交易 | 2022年 9月 22日 | 29.25 | 85,857 | 0.0153% |
| 合計 | 202,282 | 0.0361% |
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
| 莫曉宇 | 合計持有股份 | 338,800 | 0.0605% | 254,100 | 0.0454% |
| 其中:無限售條件股份 | 84,700 | 0.0151% | 0 | 0.0000% | |
| 有限售條件股份 | 254,100 | 0.0454% | 254,100 | 0.0454% | |
| 謝俊 | 合計持有股份 | 126,900 | 0.0227% | 95,175 | 0.0170% |
| 其中:無限售條件股份 | 31,725 | 0.0057% | 0 | 0.0000% | |
| 有限售條件股份 | 95,175 | 0.0170% | 95,175 | 0.0170% | |
| 胡彪 | 合計持有股份 | 343,429 | 0.0613% | 257,572 | 0.0460% |
| 其中:無限售條件股份 | 85,857 | 0.0153% | 0 | 0.0000% | |
| 有限售條件股份 | 257,572 | 0.0460% | 257,572 | 0.0460% |




