CFi.CN訊:長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
2022年8月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
(資料圖片僅供參考)
本公告乃由長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司(「本公司」)自愿刊發(fā)。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此宣布,本公司于2022年8月產(chǎn)銷(xiāo)量詳細(xì)如下(單位:臺(tái)):
| 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 產(chǎn)量 | ||||||||||
| 月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減(%) | 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減(%) | |
| 哈弗品牌 | 50,400 | 40,560 | 24.26 | 400,582 | 489,297 | -18.13 | 50,925 | 40,440 | 25.93 | 405,004 | 482,745 | -16.10 |
| WEY品牌 | 3,091 | 4,506 | -31.40 | 28,110 | 31,496 | -10.75 | 3,342 | 4,551 | -26.57 | 27,897 | 29,232 | -4.57 |
| 長(zhǎng)城皮卡 | 15,566 | 11,020 | 41.25 | 126,288 | 146,718 | -13.92 | 14,212 | 9,935 | 43.05 | 131,250 | 137,870 | -4.80 |
| 歐拉品牌 | 9,161 | 12,163 | -24.68 | 77,116 | 71,961 | 7.16 | 9,301 | 12,104 | -23.16 | 76,707 | 71,639 | 7.07 |
| 坦克品牌 | 10,008 | 6,008 | 66.58 | 76,575 | 44,551 | 71.88 | 9,971 | 6,104 | 63.35 | 76,958 | 45,183 | 70.33 |
| 總計(jì) | 88,226 | 74,257 | 18.81 | 708,671 | 784,023 | -9.61 | 87,751 | 73,134 | 19.99 | 717,816 | 766,669 | -6.37 |
8月海外銷(xiāo)售15,374臺(tái),1-8月累計(jì)銷(xiāo)售92,907臺(tái)。
8月新能源車(chē)銷(xiāo)售11,964臺(tái),1-8月累計(jì)銷(xiāo)售86,548臺(tái)。
務(wù)請(qǐng)注意,上述產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)字未經(jīng)審核,亦未經(jīng)本公司審計(jì)師確認(rèn),或會(huì)予以調(diào)整并有待最終確認(rèn)。本公司刊發(fā)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)后,股東及潛在投資者務(wù)必詳閱。
特此公告
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
2022年9月8日
關(guān)鍵詞: 去年同期 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 本年累計(jì)




