(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:自公司上月《關(guān)于該公司獲得房地產(chǎn)項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào)2022-057)披露以來(lái),公司新增加房地產(chǎn)項(xiàng)目10個(gè),項(xiàng)目信息如下(具體位置詳見(jiàn)附圖): 單位:萬(wàn)元、平方米
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獲取 方式 | 土地 用途 | 用地 面積 | 規(guī)劃容積率面積 | 我方需支付價(jià)款 | 權(quán)益 比例 |
| 1 | 廣州市黃埔區(qū)隧南路北側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 46,909 | 97,045 | 157,203 | 100% |
| 2 | 廣州市荔灣區(qū)興漁路東側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 27,686 | 105,208 | 236,614 | 100% |
| 3 | 廣州市南沙區(qū)金嶺南路西側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 34,571 | 103,713 | 94,340 | 100% |
| 4 | 上海市閔行區(qū)元江路北側(cè)地塊 | 掛牌 | 商住 | 272,711 | 387,983 | 237,163 | 50% |
| 5 | 東莞市萬(wàn)江鎮(zhèn)花街路北側(cè)地塊 | 掛牌 | 商住 | 31,071 | 77,678 | 92,760 | 60% |
| 6 | 杭州市拱墅區(qū)皇蔣路東 側(cè)地塊 | 掛牌 | 住宅 | 34,025 | 78,258 | 70,624 | 49.50% |
| 7 | 南京市建鄴區(qū)新亭街西側(cè)地塊 | 合作 | 住宅 | 19,275 | 46,260 | 47,025 | 28.50% |
| 8 | 合肥市肥西縣丹霞路北側(cè)地塊 | 合作 | 住宅 | 122,584 | 245,168 | 88,288 | 33% |
| 9 | 青島市市北區(qū)大沙路東側(cè)地塊 | 收購(gòu) | 商住 | 61,660 | 184,805 | 45,853 | 33% |
| 10 | 太原市小店區(qū)王村南路北側(cè)地塊 | 掛牌 | 商住 | 22,056 | 99,252 | 23,247 | 70% |
關(guān)鍵詞: 房地產(chǎn)項(xiàng)目 青島市市北區(qū) 廣州市荔灣區(qū)



