(資料圖)
CFi.CN訊:嘉澳環(huán)保(股票代碼:603822)公布2022年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 2,861,990,404.17 | 2,462,166,561.49 | 16.24 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 945,660,014.21 | 903,655,425.55 | 4.65 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 1,212,705,407.31 | 722,917,143.05 | 67.75 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 55,019,127.91 | 43,664,380.26 | 26.00 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 52,071,976.17 | 43,366,325.38 | 20.07 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -56,561,139.51 | -4,388,864.15 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.92 | 5.18 | 增加0.74個百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7499 | 0.5982 | 25.36 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.7291 | 0.5900 | 23.58 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 嘉澳環(huán)保 加權(quán)平均




