(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
本次減持計(jì)劃期間,紹緒投資、鎰航投資、昭元投資以集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式減持福能東方股份,減持具體情況如下:
序號(hào) | 姓名 | 減持方式 | 減持時(shí)間 | 減持均價(jià)(元) | 減持股數(shù)(股) |
1 | 廈門(mén)紹緒智能設(shè)備投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 大宗交易 | 2022-7-26 | 5.310 | 6,465,500 |
2 | 廈門(mén)紹緒智能設(shè)備投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-7-27 | 5.565 | 500,000 |
3 | 廈門(mén)鎰航投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 大宗交易 | 2022-7-27 | 5.500 | 2,938,900 |
4 | 廈門(mén)紹緒智能設(shè)備投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-08-12 | 5.604 | 81,000 |
5 | 廈門(mén)紹緒智能設(shè)備投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-08-16 | 5.546 | 350,000 |
6 | 廈門(mén)紹緒智能設(shè)備投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-08-17 | 5.565 | 654,200 |
7 | 廈門(mén)紹緒智能設(shè)備投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-08-18 | 5.591 | 1,379,400 |
8 | 廈門(mén)昭元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022-08-18 | 5.610 | 180,000 |
合計(jì) | 12,549,000 |
關(guān)鍵詞: 合伙企業(yè) 有限合伙 集中競(jìng)價(jià)