(相關資料圖)
CFi.CN訊:啟迪環(huán)境(股票代碼:000826)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 3,578,565,745.33 | 3,863,915,589.72 | 3,863,915,589.72 | -7.38% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -237,478,107.62 | -3,897,523,475.47 | -3,490,774,461.63 | 93.20% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -204,313,937.56 | -3,897,598,237.68 | -3,490,849,223.84 | 94.15% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 635,764,416.63 | 288,880,300.41 | 288,880,300.41 | 120.08% |
基本每股收益(元/股) | -0.194 | -2.724 | -2.440 | 92.05% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.194 | -2.724 | -2.440 | 92.05% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -3.99% | -39.27% | -35.99% | 32.00% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 28,779,355,489.53 | 32,781,825,306.61 | 32,781,825,306.61 | -12.21% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,288,921,721.78 | 8,591,867,028.88 | 8,591,867,028.88 | -3.53% |
關鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動 現(xiàn)金流量凈額