(相關資料圖)
CFi.CN訊:縱橫股份(股票代碼:688070)公布2022年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 825,286,867.80 | 865,621,872.49 | -4.66 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 695,184,110.20 | 695,243,187.21 | -0.01 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 118,286,327.37 | 70,993,474.90 | 66.62 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,109,877.01 | -21,148,045.45 | 94.75 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -4,932,082.15 | -25,736,067.29 | 80.84 |
| 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -73,066,687.69 | -102,132,201.96 | 28.46 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | -0.16 | -3.66 | 增加3.50個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.26 | 96.15 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | -0.26 | 96.15 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 14.35 | 26.89 | 減少12.54個百分點 |




