(資料圖)
CFi.CN訊:鮑斯股份(股票代碼:300441)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 994,854,006.89 | 1,143,858,541.13 | -13.03% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 91,742,716.56 | 173,160,104.73 | -47.02% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 82,648,788.01 | 169,347,684.22 | -51.20% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 59,224,851.17 | 148,586,317.01 | -60.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.26 | -46.15% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.14 | 0.26 | -46.15% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.91% | 12.18% | -6.27% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,447,575,809.08 | 3,277,165,986.56 | 5.20% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,481,256,188.96 | 1,506,790,675.17 | -1.69% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 鮑斯股份 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)