(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:協(xié)鑫能科(股票代碼:002015)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 5,029,711,331.34 | 6,073,854,798.97 | 6,073,854,798.97 | -17.19% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 387,238,613.11 | 498,377,155.59 | 498,377,155.59 | -22.30% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 116,738,374.69 | 438,348,270.55 | 438,348,270.55 | -73.37% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 647,253,502.96 | 1,219,028,467.33 | 1,219,028,467.33 | -46.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.2603 | 0.3685 | 0.3685 | -29.36% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2603 | 0.3685 | 0.3685 | -29.36% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.71% | 8.70% | 8.70% | -3.99% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 29,774,561,043.05 | 27,501,657,817.95 | 27,625,149,646.02 | 7.78% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 9,985,081,844.69 | 6,216,313,669.14 | 6,221,309,075.05 | 60.50% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 基本每股收益 現(xiàn)金流量?jī)纛~