(資料圖片)
CFi.CN訊:中成股份(股票代碼:000151)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,303,439,205.83 | 183,053,547.74 | 716,245,244.52 | 81.98% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -4,453,017.16 | -39,717,076.46 | -32,598,024.19 | 86.34% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -7,168,651.47 | -55,627,424.36 | -55,627,424.36 | 87.11% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 252,234,494.67 | -154,543,626.26 | -197,315,417.81 | 227.83% |
基本每股收益(元/股) | -0.0132 | -0.1342 | -0.1101 | 88.01% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0132 | -0.1342 | -0.1101 | 88.01% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.00% | -6.43% | -6.41% | 5.41% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 | ||
上年度末增減 | ||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 3,905,280,144.44 | 3,673,146,159.18 | 3,673,146,159.18 | 6.32% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 892,754,504.75 | 895,183,318.65 | 895,183,318.65 | -0.27% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 中成股份 營(yíng)業(yè)收入