(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:宇晶股份(股票代碼:002943)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 381,271,653.98 | 171,726,173.70 | 122.02% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 38,232,453.84 | 1,229,454.38 | 3,009.71% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 33,662,959.21 | -1,372,170.32 | 2,553.26% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -42,133,262.63 | -45,332,094.02 | 7.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.3823 | 0.0123 | 3,008.13% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3823 | 0.0123 | 3,008.13% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.88% | 0.16% | 4.72% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,658,580,525.13 | 1,344,308,005.54 | 23.38% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 804,038,494.22 | 761,536,052.01 | 5.58% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量?jī)纛~