CFi.CN訊:泰信藍(lán)籌 (基金代碼:290006)公布 泰信藍(lán)籌精選混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -49,521,478.62 |
| 2.本期利潤(rùn) | -118,306,180.27 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.2733 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 761,762,812.07 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5344 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 泰信藍(lán)籌精選 基金資產(chǎn)凈值




