4月18日滬指下跌0.49%,兩市兩融余額為16295.82億元,較前一交易日減少7.76億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月18日,滬市兩融余額8754.13億元,較前一交易日減少4.63億元;深市兩融余額7541.69億元,較前一交易日減少3.13億元;兩市兩融余額合計(jì)16295.82億元,較前一交易日減少7.76億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有13個(gè),增加金額最多的行業(yè)是銀行,融資余額增加9.44億元;其次是農(nóng)林牧漁、非銀金融行業(yè),融資余額分別增加2.15億元、1.91億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1072只,占比46.33%,其中,80股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是海泰新光,該股最新融資余額0.21億元,較前一交易日增幅達(dá)35.12%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲1.50%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有光大嘉寶、恒帥股份,融資余額增幅分別為23.92%、23.11%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均上漲3.92%,漲幅居前的有唯捷創(chuàng)芯、恒帥股份、光大嘉寶,漲幅分別為13.99%、11.58%、10.00%。跌幅居前的有招商銀行、寶蘭德、安達(dá)智能,跌幅分別為7.35%、6.79%、3.12%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個(gè)交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
| 688677 | 海泰新光 | 0.21 | 35.12 | 1.5 | 醫(yī)藥生物 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 4.22 | 23.92 | 10 | 房地產(chǎn) |
| 300969 | 恒帥股份 | 0.39 | 23.11 | 11.58 | 汽車 |
| 688032 | 禾邁股份 | 0.83 | 22.32 | 7.22 | 電氣設(shè)備 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 9.67 | 20.84 | 10 | 醫(yī)藥生物 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 0.22 | 19.16 | -3.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.2 | 17.66 | -2.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601298 | 青島港 | 1.52 | 16.02 | 2.17 | 交通運(yùn)輸 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 0.47 | 15.72 | 13.99 | 通信 |
| 002458 | 益生股份 | 2.04 | 15.65 | 9.96 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 0.27 | 15.24 | 3.98 | 電子 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1.23 | 14.12 | 4.64 | 醫(yī)藥生物 |
| 600618 | 氯堿化工 | 3.13 | 13.82 | 4.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.4 | 13.54 | 3.38 | 汽車 |
| 301215 | 中汽股份 | 0.64 | 12.85 | 6.2 | 汽車 |
| 002366 | 臺(tái)海核電 | 1.14 | 12.79 | 3.16 | 電力設(shè)備 |
| 688058 | 寶蘭德 | 0.42 | 12.64 | -6.79 | 計(jì)算機(jī) |
| 600036 | 招商銀行 | 67.2 | 12.38 | -7.35 | 銀行 |
| 301133 | 金鐘股份 | 0.24 | 12.31 | 6.45 | 汽車 |
| 688091 | 上海誼眾 | 0.42 | 12.31 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有1242股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有58只。長(zhǎng)光華芯融資余額降幅最大,最新融資余額0.52億元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了21.28%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有華光新材、嘉凱城等,融資余額分別下降了18.77%、17.69%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個(gè)交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 0.52 | -21.28 | 8.05 | 通信 |
| 688379 | 華光新材 | 0.36 | -18.77 | 1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000918 | 嘉凱城 | 1.47 | -17.69 | -6.09 | 房地產(chǎn) |
| 002251 | 步步高 | 2.54 | -15.92 | -6.6 | 商貿(mào)零售 |
| 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 2.79 | -15.88 | -4.71 | 鋼鐵 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 10.81 | -15.5 | -9.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 0.82 | -15.13 | 8.3 | 通信 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 0.36 | -14.84 | 2.81 | 電子 |
| 301206 | 三元生物 | 0.73 | -14.67 | -1.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300940 | 南極光 | 0.6 | -14.61 | 14.51 | 電子 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.65 | -14.12 | 1.65 | 汽車 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 0.22 | -13.3 | 3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301097 | 天益醫(yī)療 | 0.13 | -13.28 | -2.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 002561 | 徐家匯 | 0.98 | -13.08 | -0.73 | 商貿(mào)零售 |
| 301235 | 華康醫(yī)療 | 0.49 | -13.02 | -3.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 601101 | 昊華能源 | 4.11 | -12.58 | -7.89 | 煤炭 |
| 600395 | 盤江股份 | 3.12 | -12.24 | -6.58 | 煤炭 |
| 688150 | 萊特光電 | 0.17 | -11.46 | -1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600639 | 浦東金橋 | 1.05 | -11.08 | -4.44 | 房地產(chǎn) |
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 7.2 | -10.75 | 0.36 | 汽車 |
關(guān)鍵詞: 融資余額 醫(yī)藥生物 機(jī)械設(shè)備




