CFi.CN訊:七 匹 狼(股票代碼:002029)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 10,390,611,463.92 | 9,284,920,921.61 | 11.91% | 9,231,399,685.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,006,466,630.15 | 5,987,778,980.90 | 0.31% | 5,998,408,707.86 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,514,224,819.61 | 3,330,357,256.37 | 5.52% | 3,623,196,871.97 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 231,219,614.04 | 208,968,138.59 | 10.65% | 347,303,953.80 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 225,247,690.08 | 94,547,292.02 | 138.24% | 224,769,725.23 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 544,613,444.55 | 580,937,240.67 | -6.25% | 327,558,408.25 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.28 | 14.29% | 0.46 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | 0.28 | 14.29% | 0.46 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.97% | 3.46% | 0.51% | 5.92% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 基本每股收益