CFi.CN訊:同達(dá)創(chuàng)業(yè)(股票代碼:600647)公布同達(dá)創(chuàng)業(yè)2021年年度報告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
總資產(chǎn) | 529,687,001.55 | 504,521,343.65 | 504,521,343.65 | 4.99 | 492,962,866.72 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 305,303,407.28 | 299,440,519.48 | 299,440,519.48 | 1.96 | 287,745,348.85 |
營業(yè)收入 | 97,252,902.02 | 10,999,545.53 | 239,192,452.48 | 784.15 | 15,932,952.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,862,887.80 | 11,695,170.63 | 11,695,170.63 | -49.87 | 18,778,081.94 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 3,568,135.12 | 7,171,544.00 | 7,171,544.00 | -50.25 | 4,489,038.19 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 70,835,171.73 | -19,681,086.35 | -19,681,086.35 | -6,654,089.16 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.94 | 3.98 | 3.98 | 減少2.04個百分點(diǎn) | 6.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.0421 | 0.0841 | 0.0841 | -49.94 | 0.1350 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0421 | 0.0841 | 0.0841 | -49.94 | 0.1350 |
關(guān)鍵詞: 同達(dá)創(chuàng)業(yè) 上市公司股東 稀釋每股收益