CFi.CN訊:沃格光電(股票代碼:603773)公布江西沃格光電股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 2,605,370,387.87 | 2,012,544,176.06 | 29.46 | 1,809,304,220.46 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,531,730,778.39 | 1,615,193,888.16 | -5.17 | 1,616,407,746.30 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,049,995,306.70 | 604,157,536.52 | 73.79 | 524,324,061.46 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 1,017,606,826.32 | 590,490,413.90 | 72.33 | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -26,862,904.82 | 14,110,621.93 | -290.37 | 50,904,512.75 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -32,216,727.39 | 5,339,495.48 | -703.37 | 38,841,598.98 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 91,015,280.30 | 108,632,381.38 | -16.22 | 78,056,509.16 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.72 | 0.87 | 減少2.59個(gè)百分點(diǎn) | 3.15 |
基本每股收益(元/股) | -0.2220 | 0.1153 | -292.54 | 0.4160 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2220 | 0.1153 | -292.54 | 0.4160 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 稀釋每股收益