CFi.CN訊:下周一21股面臨拋壓 13.4億股解禁
| 流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬(wàn)股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
| 2022年03月07日 | 12221.2237萬(wàn)股 | 19.77% | 19.77% | ||
| 2022年03月07日 | 10751.8456萬(wàn)股 | 12.46% | 12.46% | ||
| 2022年03月07日 | 121.2260萬(wàn)股 | 0.16% | 0.16% | ||
| 2022年03月07日 | 3136.4349萬(wàn)股 | 9.67% | 9.67% | ||
| 2022年03月07日 | 67.9290萬(wàn)股 | 0.15% | 0.15% | ||
| 2022年03月07日 | 108.0000萬(wàn)股 | 0.17% | 0.17% | ||
| 2022年03月07日 | 3858.7311萬(wàn)股 | 7.45% | 10.66% | ||
| 2022年03月07日 | 9085.7535萬(wàn)股 | 12.39% | 18.69% | ||
| 2022年03月07日 | 181.8807萬(wàn)股 | 1.17% | 1.17% | ||
| 2022年03月07日 | 343.8214萬(wàn)股 | 1.29% | 1.29% | ||
| 2022年03月07日 | 1900.6667萬(wàn)股 | 25.00% | 100.00% | ||
| 2022年03月07日 | 1120.3185萬(wàn)股 | 0.20% | 0.20% | ||
| 2022年03月07日 | 4.6668萬(wàn)股 | 0.00% | 0.00% | ||
| 2022年03月07日 | 82352.9412萬(wàn)股 | 13.48% | 13.48% | ||
| 2022年03月07日 | 4191.6164萬(wàn)股 | 7.23% | 7.23% | ||
| 2022年03月07日 | 145.2000萬(wàn)股 | 0.91% | 0.91% | ||
| 2022年03月07日 | 7.3426萬(wàn)股 | 0.03% | 0.03% | ||
| 2022年03月07日 | 257.3700萬(wàn)股 | 0.46% | 0.47% | ||
| 2022年03月07日 | 2831.8988萬(wàn)股 | 9.44% | 9.44% | ||
| 2022年03月07日 | 200.0000萬(wàn)股 | 2.18% | 3.17% | ||
| 2022年03月07日 | 1541.7932萬(wàn)股 | 23.13% | 100.00% |




