CFi.CN訊:周二9股面臨拋壓 32.0億股解禁
| 流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 新增可售A股(萬(wàn)股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
| 2022年03月01日 | 310.2780萬(wàn)股 | 0.21% | 0.21% | ||
| 2022年03月01日 | 2508.3600萬(wàn)股 | 0.84% | 0.84% | ||
| 2022年03月01日 | 95.3653萬(wàn)股 | 1.17% | 1.17% | ||
| 2022年03月01日 | 311333.8771萬(wàn)股 | 70.05% | 70.05% | ||
| 2022年03月01日 | 326.4820萬(wàn)股 | 0.48% | 0.48% | ||
| 2022年03月01日 | 65.3805萬(wàn)股 | 0.15% | 0.15% | ||
| 2022年03月01日 | 2160.0000萬(wàn)股 | 9.00% | 9.00% | ||
| 2022年03月01日 | 600.0000萬(wàn)股 | 5.56% | 5.56% | ||
| 2022年03月01日 | 2767.5456萬(wàn)股 | 17.16% | 17.16% |




