CFi.CN訊:一、減持計(jì)劃實(shí)施情況
1、減持股份情況
截至本公告披露之日,減持計(jì)劃期限均已屆滿,何蘊(yùn)韶先生未減持公司股份,周新宇先生股份減持情況如下:
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 占公司總股本比例(%) |
| 周新宇 | 集中競價(jià)交易 | 2021年12月20日 | 20.2565 | 952,780 | 0.0679 |
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占公司總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占公司總股本比例(%) | ||
| 何蘊(yùn)韶 | 無限售條件股份 | 6,370,926 | 0.46 | 6,370,927 | 0.46 |
| 有限售條件股份 | 19,112,781 | 1.36 | 19,112,780 | 1.36 | |
| 合計(jì) | 25,483,707 | 1.82 | 25,483,707 | 1.82 | |
| 周新宇 | 無限售條件股份 | 4,400,011 | 0.31 | 4,161,817 | 0.30 |
| 有限售條件股份 | 13,200,035 | 0.94 | 12,485,449 | 0.89 | |
| 合計(jì) | 17,600,046 | 1.25 | 16,647,266 | 1.19 |




